Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 18 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 5 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 6 | |||
Адаптированная образовательная программа | — |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
Класс | Количество мест по плану | Количество учеников в классе | Количество вакантных мест в классе |
1А | 25 | 23 | 2 |
1Б | 25 | 23 | 2 |
2А | 25 | 28 | — |
2Б | 25 | 29 | — |
2В | 25 | 20 | 5 |
3А | 25 | 26 | — |
3Б | 25 | 22 | 3 |
3В | 25 | 19 | 6 |
4А | 25 | 29 | — |
4Б | 25 | 27 | — |
Начальное общее образование |
18 | ||
5А | 25 | 25 | — |
5Б | 25 | 26 | — |
6А | 25 | 31 | — |
6Б | 25 | 26 | — |
7А | 25 | 30 | — |
7Б | 25 | 26 | — |
8А | 25 | 30 | — |
8Б | 25 | 27 | — |
9А | 25 | 21 | 4 |
9Б | 25 | 24 | 1 |
Основное общее образование |
5 | ||
10А | 25 | 22 | 3 |
10Б | 25 | 24 | 1 |
11А | 25 | 23 | 2 |
Среднее общее образование |
6 | ||
Всего |
29 |